详细说明:
鼎阳频谱分析仪SSA3030,频率范围9kHz to 3GHz,SSA3030频谱分析仪采用全数字中频技术设计,实现了优异的线性度和精度,拥有低至5Hz的带宽分辨率,多达5条的迹线测量显示。具有丰富的参数测量种类,多样化的通讯接口和8.4英寸的LED大屏幕显示。在加强产品各项性能的同时,也添了丰富的人性化设置,是SIGLENT继示波器、信号源成功推出后,为广大电子工程师打造的又一工作利器。
特性及优点:
● 频率范围9KHz ~ 3GHz
● 分辨率带宽5Hz~3MHz,以1至10连续步进
● 具备频率测量、AM和FM解调、色谱图等测量功能
● 多窗口、局部缩放测量显示
● 多达5条线迹测量显示
● 8.4’’LED背光显示屏,中英文操作菜单
● 多种通讯接口:USB、LAN、VGA、GPIB、RS232
● 结构紧凑,全金属外壳

*给定的技术指标适用于以下条件:预热30分钟,同时仪器处于校准周期内并执行过自校准
| 频率 | 频率范围 | 9kHz to 3GHz |
| 分辨率 | 1Hz | |
| 频率读数精度 | ±(频标读数×频率基准精度+1%×扫宽+10%×RBW+0.5×[扫宽/(扫描点-1)]+1Hz) | |
| RBW | 范围(<1kHz 为选件) | 5Hz 至500kHz(以1 至 10 连续步进),1MHz,3MHz |
| 精度 | <5% | |
| 视频带宽 | 10Hz 至 3MHz,1-3-10 序列 | |
| DANL (10Hz RBW) | 1MHz | -120dBm |
| 120MHz | -124dBm | |
| 600MHz | -122dBm | |
| 1250MHz | -125dBm | |
| 1850Hz | -123dBm | |
| 2350MHz | -121dBm | |
| 2650MHz | -120dBm | |
| 3000MHz | -118dBm | |
| 相位噪声 | 频偏10kHz | -85dBc/Hz(典型值) |
| 频偏1MHz | -105dBc/Hz | |
| 扫描时间 | 扫宽 100Hz≤SPAN≤3GHz | 10ms 至 3000s |
| 频率计数器 | 分辨率 | 1Hz,10Hz,100H,1kHz |
| 波动范围 | ±(频率读数×频率基准精度+计数分辨率) | |
| 幅度 | zui大安全输入电平 | +33dBm(平均连续功率) |
| 输入衰减器范围 | 0 to 50dB,布进位2dB | |
| 输入/输出 | 射频输入 | N型阴性(50Ω) |
| 标准接口 | USB-Host,USB-Device,LAN,RS232,BNC,VGA,GPIB | |
| 常用特性 | 显示器 | 8.4英寸TFT-LCD,背光亮度可调 |
| 重量 | 7.6kg | |
| 尺寸 | 390(W)×182(H)×230(D)mm | |
| 工作温度 | 0℃ to 45℃ | |
| 存储温度 | -25℃ to +70℃ | |
| 电源参数 | 180V 到 250V AC,40Hz to 60Hz,功耗≤60W |
固话:0512-68790450
手机:13915418480 
您的位置:

