详细说明:
HAMEG 惠美 HM8115-2 8kW功率表
特点
-测量高达8KW的功率
-同时显示电压、电流和功率
-显示视在功率、有功功率和无功功率
-显示功率因数
-自动变换量程,操作简便
-适合对变频器进行测量
-频率范围:DC至1KHz
-RS-232接口(可选:USB、IEEE-488)
技术指标
| 电压真有效值电压测量(AC+DC) | |||||||
| 量程: | 50V | 150V | 500V | ||||
| 分辨率: | 0.1V | 1V | 1V | ||||
| 准确度: | |||||||
| 20Hz-1KHz: | ±(0.4%+5字) | ||||||
| DC: | ±(0.6%+5字) | ||||||
| 输入阻抗: | 1MΩ||100pF | ||||||
| 波峰系数: | zui大3.5(满刻度时) | ||||||
| 输入保护: | zui大500VP | ||||||
| 电流真有效值电流测量(AC+DC) | |||||||
| 量程: | 160mA | 1.6A | 16A | ||||
| 分辨率: | 1mA | 1 mA | 10mA | ||||
| 准确度: | |||||||
| 20Hz-1KHz: | ±(0.4%+5字) | ||||||
| DC: | ±(0.6%+5字) | ||||||
| 波峰系数: | zui大4(满刻度时) | ||||||
| 输入保护: | 保险丝,FF16A6.3×32mm(超快速) | ||||||
| 有功功率测量 | |||||||
| 量程: | 8W | 24W | 80W | 240W | 800W | 2400W | 8000W |
| 分辨率: | 1mW | 10mW | 10mW | 100mW | 100mW | 1W | 1W |
| 准确度: | |||||||
| 20Hz-1KHz: | ±(0.5%10字) | ||||||
| DC: | ±(0.5%+10字) | ||||||
| 显示: | 4位7段LED | ||||||
| 无功功率测量 | |||||||
| 量程: | 8var | 24var | 80var | 240/800var | 2400/8000var | ||
| 分辨率: | 1mvar | 10mvar | 10mvar | 100mvar | 1var | ||
| 准确度: | |||||||
| 20Hz-400Hz: | ±(2.5%+10字+0.12×P) P=有功功率 | ||||||
| 显示: | 4位7段LED | ||||||
| 视在功率测量 | |||||||
| 量程: | 8VA | 24VA | 80VA | 240/800VA | 2400/8000VA | ||
| 分辨率: | 1mVA | 10mVA | 10mVA | 100mVA | 1VA | ||
| 准确度: | |||||||
| 20Hz-1KHz: | ±(0.8%+5字) | ||||||
| 显示: | 4位7段LED | ||||||
| 功率因数测量 | |||||||
| 显示: | 0.00至1.00 | ||||||
| 准确度: | |||||||
| 50Hz-60Hz: | ±(2%+3字)(正弦波)电压和电流>1/10满刻度 | ||||||
| 监视器输出(模拟) | |||||||
| 连接: | BNC 连接器(与测试电路和RS-232接口之间具有电隔离) | ||||||
| 参考电压: | 保护接地端 | ||||||
| 电平: | 1VAC,满刻度时(2400/8000字) | ||||||
| 准确度: | 典型值5% | ||||||
| 输入阻抗: | 大约10KΩ | ||||||
| 带宽: | DC至1KHz | ||||||
| 保护: | ±30V | ||||||
| 功能和显示 | |||||||
| 测量功能: | 电压、电流、功率、功率因数 | ||||||
| 量程选择: | 自动/手动 | ||||||
| 过量程报警: | 可视和声音 | ||||||
| 显示分辨率: | |||||||
| 电压: | 3位7段LED | ||||||
| 电流: | 4位7段LED | ||||||
| 功率: | 4位7段LED | ||||||
| 功率因数: | 3位7段LED | ||||||
| 接口 | |||||||
| 接口: | RS-232(标准),IEEE-488或UDB(可选) | ||||||
| RS-232接口: | Sub-D连接器(与测试电路和监视器输出之间具有电隔离) | ||||||
| 协议: | Xon/Xoff | ||||||
| 数据比特速率: | 9600Bit/s | ||||||
| 功能: | 控制/数据传输 | ||||||
| 更多信息 | |||||||
| 安全等级: | 安全等级I(EN61010) | ||||||
| 电源: | 115V/230V±10%,50/60Hz | ||||||
| 功耗: | 大约15W(50Hz时) | ||||||
| 工作温度: | 0℃至40℃ | ||||||
| zui大相对湿度: | <80%(无冷凝) | ||||||
| 尺寸(宽×高×深): | 285×75×365mm | ||||||
| 重量: | 大约4Kg | ||||||
订购信息
HM8115-2 功率计
提供的附件:操作手册,电源电缆
可选附件
HZ10S/R 硅胶绝缘测试线
HZ815 插座适配器
HO870 USB接口
HO880 IEEE-488接口
- 上一篇 :HM8112-36位半数字万用表
- 下一篇 :HM8118LCR测试仪
固话:0512-68790450
手机:13915418480 
您的位置:

