详细说明:
· 低噪声/低波纹
· 恒压/恒流电源
· 串并开操作
· 浮动输出
· 机架尺寸
| 型号 | PR18-1.2A | PR18-3A | PR18-5A | PR36-1.2A | PR36-3A | PR70-1A |
| 输出电压 | 0~18V | 0~36V | 0~70V | |||
| 输出电流 | 0~1.2A | 0~3A | 0~5A | 0~1.2A | 0~3A | 0~1A |
| 电压调节特征 | ||||||
| 线性调节 | 0.01%+2mV | |||||
| 负载调节 | 0.01%+2mV | 0.1%+3mV | 0.01%+2mV | |||
| 波纹/噪声 | 0.5mVrms | 1mVrms | ||||
| 电流调节特征 | ||||||
| 线性调节 | 2mA | |||||
| 负载调节 | 6mA | 10mA | 15mA | 10mA | 15mA | |
| 指示表 | ||||||
| 伏特表 | 0~18Vf. s | 0~36Vf.s | 0~70Vf.s | 250V | ||
| 安培表 | 0-1.2Af.s | 0-3Af.s | 0-5Af.s | 0-1.2Af.s | 0-3Af.s | 0-1Af.s |
| 电源损耗 | ||||||
| VA/瓦 | 60/45 | 140/105 | 230/175 | 105/79 | 250/185 | 150/113 |
| 尺寸及重量 | ||||||
| 尺寸 | (A)类 | (B)类 | (C)类 | (A)类 | (C)类 | (B)类 |
| 重量 | 3.8kg | 5.7kg | 8.1klg | 4.4kg | 8.6kg | 5.8kg |
- 上一篇 :PDS系列德士(健伍)稳压直流电源
- 下一篇 :PS系列德士(健伍)稳压直流电源
固话:0512-68790450
手机:13915418480 
您的位置:

