详细说明:
					
					| 全扫一次显示 | 1~300MHz | 1~450MHz | 1~650MHz | 
| 扫频方式 | 全扫、窄扫、点频 | ||
| 窄扫中心频率 | 可在 1~300MHz/1~450MHz /1~650MHz 连续调节 | ||
| zui小扫频频偏 | 小于±0.5MHz | ||
| zui大扫频频偏 | 大于±20MHZ | ||
| 输出不平坦度 | 优于±0.5dB,典型值±0.35dB | ||
| 扫频线性 | 优于 1:1.3(相邻比) | ||
| 频率标记信号 | 为 1 MHz、10MHz 、50MHz 及外接四种;1MHz 和 10MHz组合显示,其余二种分别显示。 | ||
| 扫频信号输出阻抗 | 75Ω或(50Ω) | ||
| 输出电平 | 大于0.5Vrms(75Ω),1Vrms(50Ω) | ||
| 扫频信号的输出衰减器 | 有两种: 10db×7,ldB×9步进;数字显示 | ||
| 检波器zui大允许直流电压 | 3V | ||
| 显示部分垂直 输人灵敏度 | 不低于2.5mV/cm | ||
| 显示管 | 为 7" 即显像管 | ||
| 仪器使用的电源 | 频率为 50HZ±5 % ,电压为 220V±10 % | ||
| 仪器消耗的电功率 | 不大于 70W | ||
| 仪器电源进线与机壳之间的绝缘电阻,在额定使用范围内应不小于100MΩ | |||
| 仪器重量 | 约 13kg | ||
| 仪器的外形尺寸 | 440×350×230 | ||
- 上一篇 :BT3G频率特性测试仪
- 下一篇 :BT3C―UHFUHF频率特性测试仪
 固话:0512-68790450
固话:0512-68790450  手机:13915418480
手机:13915418480	
 您的位置:
您的位置: 
                        
