详细说明:
| 型号 | 输出电压(kV) | 输出电流(mA) | 测试时间(s) | 变压器容量 | 精确度 |
| CS2674-10 | (0-10)(AC/DC) | (0-500/250)(AC/DC) | (1~99) | 5000VA | ±(5%+3counts) |
| CS2674-20 | (0-20)(AC/DC) | (0-200/100)(AC/DC) | (1~99) | 4000VA | ±(5%+3counts) |
| CS2674-75 | (0-75)(AC/DC) | (0-100/500)(AC/DC) | (1~99) | 7500VA | ±(5%+3counts) |
| CS2674-100 | (0-100)(AC/DC) | (0-100/500)(AC/DC) | (1~99) | 10000VA | ±(5%+3counts) |
| 外形尺寸 | 宽×高×长=600mm×1100mm×730mm | ||||
| 重量(约) | 150kg | ||||
| 产品概况 |
◆ 产品特性
·分体结构保证安全,漏电流实时检测,显示报警值任意设定,测试时间、漏电流、电压同时显示。不合格声光报警,高压击穿保护。
固话:0512-68790450
手机:13915418480 
您的位置:

