详细说明:
| 名称 | Fluke 15B | Fluke 17B |
| 温度测量 | · | |
| 频率与占空比测量 | · | |
| 相对模式 | · | |
| 基本直流准确度 | · | · |
| 4000字显示 | · | · |
| 自动与手动量程 | · | · |
| 显示保持功能 | · | · |
| 二极管测试与蜂鸣 | · | · |
| 牢固护套 | · | · |
| IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · | · |
| 自动关机 | · | · |
| 易于更换电池设计 | · | · |
| 一年保修 | · | · |
| 500小时电池使用时间 | · | · |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 上一篇 :F175 F177 F179数字多用表
- 下一篇 :F707环路校准器
固话:0512-68790450
手机:13915418480 
您的位置:

