详细说明:
技术指标
| 型号 | YD2665 | YD2665A |
| 输出电压范围 | 0.5kv-15kv(AC/DC) | 0.5kv-20kv(AC/DC) |
| 电压分辨率 | 10V | |
| 电压准确度 | 5% | |
| zui大输出电流 | 20 mA(AC/DC) | |
| 电流上限设置 | 0.5-20mA(AC/DC) | |
| 电流准确度 | 5% | |
| 变压器容量 | 1000VA | |
| 测量时间设置 | 1s-99s | |
| 显示方式 | 数字显示 | |
| 工作温湿度 | 0℃-40℃ ≤85% RH | |
| 电源要求 | 198V-242V AC, 47.5Hz-52.5Hz | |
| 外形尺寸 | 440×225×350(mm) | 440×225×425(mm) |
| 重量 | 22kg | 30kg |
- 上一篇 :YD2673耐电压测试仪
- 下一篇 :YD2665B电容器耐电压测试仪
固话:0512-68790450
手机:13915418480 
您的位置:

