菲力尔FLIR T840便携式热像仪,红外分辨率464×348(161,472 像素),对象温度范围-20°C至120°C 0°C至650°C 300°C至1500°C.
快速、灵活、精确 – 适用于任何工作环境
安全、舒适地评估设备
能以高达464×348像素的分辨率从安全距离扫描大片区域,并采用可180°旋转的聚光装置有效减轻全天检测的负担
更快速地作出关键决策
借助FLIR Vision Processing™、MSX®和UltraMax®技术,确保生成的热图像具有业界的清晰度,助您快速作出正确决策
致力打造更轻松的工作体验
借助快速报告功能充分利用您的工作日,有助于您组织现场发现结果
菲力尔FLIR T840便携式热像仪
FLIR T840红外热像仪旨在帮助电力公司和其他热成像专业人员能整天舒适地对室内或室外设备进行检测并发现故障的迹象。凭借集成的目镜取景器和明亮的4英寸彩色LCD显示屏,T840可以在挑战的刺眼光照条件下轻松进行户外检测。采用可180°旋转的镜头平台和深思熟虑的人体工程学设计,有助于用户快速诊断难以接触的部件。6°长焦镜头选项可确保从更远的距离精确测量小目标的温度。
概述 |
|
精度 | ±2°C或读数的2% |
红外分辨率 | 464×348(161,472 像素) |
激光指示器 | 支持 |
对象温度范围 | -20°C至120°C 0°C至650°C 300°C至1500°C |
可编程按钮 | 2 |
热灵敏度/NETD | 30°C时<30 mK(42°镜头) |
微距模式 | 24°镜头选项 71 µm 有效光斑尺寸 |
文本 | 预定义列表或触摸屏键盘 |
延时拍摄 | 10秒至24小时 |
声音 | 可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙为静态图像或视频添加60秒录音注释 |
重量和尺寸(不带镜头) | 1.3 kg, 140 x 201 x 84 mm |
Screen EST Mode | Yes |
Sampling Average in Screen EST Mode | Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature |
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode | Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F) |
测量数据 |
|
显示屏 | 4英寸,带具有自动旋转功能的640×480像素液晶触摸屏 |
测量与分析 |
|
区域测量信息 | 支持;以m2为单位计算测量方框内的面积 |
激光测距仪 | 支持;按钮 |
测量预设 | 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2 |
点温仪 | 实时模式下各3个 |
成像与光学 |
|
调色板 | 铁红色、灰色、彩虹色、极光色、熔岩色、高对比彩虹色 |
探测器类型与像素间距 | 非制冷型微测辐射热计,17 µm |
数码相机 | 500万像素,内置LED拍照/视频灯 |
数字变焦 | 1-6 倍连续变焦 |
光圈数 | f/1.1(42°镜头),f/1.3(24°镜头),f/1.5(14°镜头),f/1.35(6°镜头) |
调焦 | 连续,激光测距仪(LDM),单次LDM,单次对比,手动 |
定位系统[GPS] | 自动图像标记 |
图像频率 | 30 Hz |
草图注释 | 从触摸屏进行(仅支持对红外图像) |
镜头识别 | 自动 |
小焦距 | 42°镜头 - 0.15 m 24°镜头 - 0.15 m;可选微距模式 14°镜头 - 1.0 m 6°镜头 - 5.0 m |
非辐射红外或可见光视频 | 以H.264格式存储至记忆卡 |
非辐射红外视频流 | H.264或MPEG-4通过WiFi传输 MJPEG通过UVC或WiFi传输 |
画中画 | 尺寸可调,可移动 |
辐射红外视频录制 | 实时辐射视频录制(.csq) |
辐射红外视频流 | 支持,通过UVC或WiFi |
波长范围 | 7.5 - 14.0 µm |
取景器 | 支持 |
UltraMax(超级放大)功能 | 将像素提高至原来的4倍,在菜单中激活并在FLIR Tools中处理 |
UltraMax分辨率 | 645,888有效像素 |
存储介质 |
|
图像格式 | 标准JPEG,包含测量数据 |
图像存储模式 | 红外图像、可见光图像、MSX®、画中画 |
电源 |
|
电池工作时间 | 25°C环境温度以及一般用途时约4小时 |
电池类型 |
|
锂离子电池,直充或座充 |
|
环境参数 |
|
工作温度范围 | -15°C至50°C |
存储温度范围 | -40°C至70°C |
抗撞击、抗振动和封装 | 25 g / IEC 60068-2-27,2 g / IEC 60068-2-6 / IP 54;EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
连接与通信 |
|
通信接口 | USB 2.0,蓝牙,WiFi |
存储介质 | 可拆卸SD卡 |
视频输出 | 由USB-C型连接显示器端口 |
METERLiNK | 支持 |
运输信息 |
|
包装 | 带镜头的红外热像仪、取景器小眼罩、2节电池、充电器、硬质便携箱、系索、前镜头盖、电源、打印文档、SD卡(8 GB)、电缆(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至HDMI、USB-C型至USB-C型) |
- 上一篇 :菲力尔FLIR T1040便携式热像仪
- 下一篇 :菲力尔FLIR T540便携式热像仪