菲力尔FLIR E6-XT便携式热像仪,对象温度范围–20°C 至 550°C,两个范围,视场角(FOV)45°× 34°,红外分辨率240×180像素.
经济实惠的专业红外热像仪
简单、直观的控制方式
自动调焦和免调焦,可通过清晰的屏幕导航,访问测量工具和设置
轻松分享图像和结果
下载标准JPEG格式图片,创建报告,并且通过Wi-Fi连接分享发现结果至FLIR Tools移动应用程序
为严苛的工作环境精心设计
E6-XT重量轻盈,设计均衡,配备IP54级外壳,可轻松通过2m抗跌落测试
菲力尔FLIR E6-XT便携式热像仪
FLIR E6-XT搭载43,200(240×180)像素的红外探测器,具有更宽的温度范围(-20℃至550℃),非常适合用于诊断电气、机械和建筑问题。FLIR MSX®图像增强技术提供出色的红外成像细节,而内置Wi-Fi功能则使用户能够快速连接至FLIR Tools®移动应用程序,随时随地分享图像和发送报告。
概述 |
|
精度 | 环境温度为10°C至35°C及目标温度高于0°C的情况下,读数的±2°C或±2%。 |
探测器类型 | 非制冷型微测辐射热计 |
视场角(FOV) | 45°× 34° |
红外分辨率 | 240×180像素 |
内容清单 | • 红外热像仪 • 硬质运输箱 • 电池(内含) • USB线缆 • 电源/带有符合欧盟、英国、美国和澳大利亚插头要求的充电器 • 打印文档 |
多波段动态成像(MSX) | 带可见光图像细节增强的红外图像 |
对象温度范围 | –20°C 至 550°C,两个范围 |
包装尺寸 | 385 × 165 × 315 mm |
热灵敏度/NETD | <0.06°C/<60 mK |
Screen EST Mode | No |
测量数据 |
|
热像仪尺寸(长×宽×高) | 244×95×140 mm |
热像仪重量(含电池) | 0.575 kg |
显示屏 | 3.0英寸320×240彩色液晶显示屏 |
测量与分析 |
|
等温线 | 高于警报阈值,低于警报阈值 |
反射表观温度校正 | 自动,基于反射温度输入值 |
设置命令 | 本地化调整单位、语言、日期和时间格式 |
点温仪 | 中心点;输入框,包含小值/大值 |
点测温和区域 | 中心点;输入框,包含小值/大值 |
成像与光学 |
|
颜色 | 黑色和灰色 |
调色板 | 黑白、铁红色、彩虹色 |
光圈数 | 1.5 |
调焦 | 免调焦 |
图像调节 | 自动调节/锁定图像 |
图像频率 | 9 Hz |
图像模式 | MSX热图像、热图像、画中画、热图像融合、数码相机。 |
小焦距 | 0.5 米 |
画中画 | 可见光图像上的红外区域 |
空间分辨率(IFOV) | 3.4 mrad |
波长范围 | 7.5-13µm |
数码相机分辨率/视场角(FOV) | 640×480/55°×43° |
存储介质 |
|
文件格式 | 标准JPEG,包括14位测温数据 |
电源 |
|
充电系统 | 直充或使用充电器。 |
充电时间 | 直充情况下,2.5小时充至90%电量。使用充电器需2小时。 |
电源管理 | 自动关机 |
电池类型与工作时间 | 3.6V锂离子可充电电池;一般用途时约4小时 |
合规性与认证 |
|
认证 | UL、CSA、CE、PSE和CCC |
环境参数 |
|
电磁兼容性(EMC) | •WEEE 2012/19/EC •RoHs 2011/65/EC •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR第15部分B类 |
湿度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24小时,95%相对湿度 |
工作温度范围 | -15°C至50°C |
无线电频谱 | • 标准:802.11 b/g/n • 频率范围: • 2400–2480 MHz • 5150–5260 MHz • 大输出功率:15 dBm |
抗撞击 | 25 g(IEC 60068-2-27) |
存储温度范围 | -40°C至70°C |
抗振动 | 2 g(IEC 60068-2-6) |
发射率表/校正 | 预定义材料的发射率表/从0.1到1.0不等 |
封装/抗跌落性 | IP 54(IEC 60529)/2米 |
连接与通信 |
|
交流运行 | 交流电适配器,90–260 VAC输入,5 VDC输出至热像仪 |
接口 | Micro USB接口:从/向PC和Mac设备传输数据 |
WiFi | • 标准:802.11 b/g/n • 频率范围: • 2400–2480 MHz • 5150–5260 MHz • 大输出功率:15 dBm |
- 上一篇 :菲力尔FLIR E8-XT便携式热像仪
- 下一篇 :菲力尔FLIR E5-XT便携式热像仪