同惠集成化磁性元件分析仪TH9520A,六合一综合分析,200W 功率耐压测试,AC、DC、IR、DCR、L(选件)、匝间绝缘测试,8 通道;
同惠集成化磁性元件分析仪TH9520A,
性能特点
■ 高分辨率:7寸800×480点,TFT-LCD显示
■ 六合一综合分析, 单机实现线圈类元器件综合测试需求
大功率交流耐压分析
直流耐压分析
绝缘电阻分析
匝间绝缘分析
直流低电阻分析
电感量测试分析
■ 八通道切换技术,可同时测试八组不同器件
■ 500VA功率AC耐压设计,符合UL 1004-1电机测试标准
■ 绝缘电阻测试电压5kV
■ DC/IR自动快速放电功能
■ 匝间绝缘测试采样ADC提升至12bit、200MHz采样率
■ 直流低电阻测试支持△Y型电机直流电阻计算
■ 直流低电阻温度转换功能,可选的温度传感器
■ 100kHz频率的电感量测试分析
■ 新型高压测试夹具
直流低电阻、电感量四端开尔文测试
■ 测试步骤高达32步
■ 内部文件存储和外部U盘文件保存
应用
■ 电机综合分析测试
■ 变压器综合分析测试
■ 电感综合测试
■ 充电桩电感特性综合分析测试
■ 磁性元器件综合分析测试
产品型号 | TH9520 | |||||
通道数 | 8 | |||||
耐压测试 | ||||||
输出电压 | AC | 0.050 - 5.000kV,步进0.001kV,频率50Hz/60Hz ±0.1%,正弦波形 | ||||
DC | 0.050 - 6.000kV,步进0.001kV | |||||
精度 | ±(1%设定值 + 0.1%满量程) | |||||
调整率 | ≤(1%输出 + 0.1%满量程)额定功率 | |||||
电流范围 | AC | 电压≤4.000kV:0.001mA - 120.0mA, 电压>4.000kV:0.001mA - 100.0mA | ||||
DC | 0.1uA - 20.00mA | |||||
精度 | ±(1%读数 + 0.5%满量程) | |||||
输出功率 | 500VA | |||||
ARC电弧 | AC | 1.0mA - 20.0mA,0.1mA步进 | ||||
DC | 1.0mA - 10.0mA,0.1mA步进 | |||||
绝缘电阻测试 | ||||||
输出电压 | 0.050 - 5.000kV,步进0.001kV 精度:±(1%设定值 + 0.1%满量程) | |||||
电阻测试范围 | 0.100MΩ - 50.00GΩ 分辨率:0.1MΩ | |||||
测量精度 | ≥500V | 1.000MΩ - 1.000GΩ,±(3%读数+5个字) | ||||
1.000GΩ - 10.00GΩ,±(7%读数+5个字) | ||||||
10.00GΩ - 50.00GΩ,±(10%读数+5个字) | ||||||
<500V | 0.100MΩ - 1.000GΩ,±(7%读数+5个字) | |||||
1.000GΩ - 50.00GΩ,仅供参考无精度要求 | ||||||
时间设定 | ||||||
上升时间 | OFF,0.1s - 999.9s,步进0.1s | |||||
测试时间 | 0.7s - 999.9s,步进0.1s | |||||
下降时间 | OFF,0.1s - 999.9s,步进0.1s | |||||
等待时间 | OFF,0.1s - 999.9s,步进0.1s | |||||
匝间绝缘测试 | ||||||
输出脉冲电压 | 0.1kV - 6.000kV,0.01kV步进,±5%设置值±15V | |||||
电感量测试范围 | ≥10μH | |||||
脉冲能量 | 大 0.36焦耳 | |||||
波形采样 | 采样率:12bit,采样速度:200MHz,8级可调,存储深度:12k Byte,样本平均:1 - 32 | |||||
施加脉冲数 | 大到32个 | |||||
判定方法 | 面积比较,面积差比较,电晕放电,相位差比较 | |||||
直流低电阻测试/△与Y型电阻测试 | ||||||
测试信号 | 100 mΩ 1A,1Ω 0.5A,其他 ≤3V | |||||
测试范围 | 0.01mΩ - 1.2MΩ | |||||
电阻 | 量程 | 0.01mΩ-120mΩ | 0.1mΩ-1200.0mΩ | 0.001Ω-12.000Ω | 0.01Ω-120.00kΩ | 0.1kΩ-1200.0kΩ |
精度 | ±(0.5%读数+0.04%满量程) | ±(0.5%读数+0.04%满量程) | ±(0.5%读数+0.04%满量程) | ±(0.5%读数+0.04%满量程) | ±(0.5%读数+0.04%满量程) | |
电感测试 | ||||||
测试参数 | Ls, Lp, Rs, Rp, Q | |||||
测量准确度 | 0.5% | |||||
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz, 10kHz, 100kHz | |||||
测试信号电平 | 1.0Vrms,10%精度 |
- 上一篇 :TH9520同惠集成化磁性元件分析仪
- 下一篇 :TH8602-1同惠线材综合测试仪