同惠三通道可编程线性直流电源的性能特点:
■线性设计,三通道输出
■通道间支持串联、并联或同步输出
■1/22U超小体积
■清新简洁系统设置、中英文操作界面
■24位色4.3寸TFTLCD,分辨率:480x272
■高精度、高稳定性、低涟波、低噪声
■电压电流编程输出
■定时输出:时间(0.1-99999.9s)
■三通道独立调节
■三通道电压、电流、功率和定时输出时间同时显示
■旋钮和数字键盘设置电压、电流、输出时间
■远端测量功能,补偿线上压降
■输出控制开关
■全隔离电路,支持正负反接
■拷屏功能
■过电压保护
■智能温控风扇
■支持标准SCPI通讯协议
■通过U盘升级仪器固件
■通过计算机进行软件监控
同惠三通道可编程线性直流电源的简介
TH6400系列是多路线性可编程DC电源。该系列仪器功能强大、性能*,并且采用液晶屏显示,显示明了,操作菜单化,快捷方便,能很好的适应生产现场快速操作需要以及实验室高精确度高稳定度的需要,同时仪器所提供的RS232接口、USB接口及GPIB接口为仪器使用于计算机远程操作提供了条件。
应用
■研发和设计验证通用测试
■生产线工作台常规测试、维修
■自动化设备集成测试
■太阳能光伏模拟测试
■新动力汽车模拟测试
■教学实验室
技术参数
型号 | TH6402A | TH6402 | TH6412 | TH6413 | ||||||||||
额定输出(0℃-40℃) | 通道/范围 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | |
电压 | 0-30V | 0-5V | 0-30V | 0-6V | 0-30V | 0-6V | 0-60V | 0-6V | ||||||
电流 | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-5A | 0-6A | 0-5A | 0-3A | 0-5A | ||||||
功率 | 90W | 15W | 90W | 30W | 180W | 30W | 180W | 30W | ||||||
负载调整率±(%输出+偏置) | 电压 | ≤0.01%+3mV | ≤0.01%+3mV | |||||||||||
电流 | ≤0.1%+3mA | ≤0.01%+3mA | ||||||||||||
电源调整率±(%输出+偏置) | 电压 | ≤0.01%+3mV | ≤0.01%+3mV | |||||||||||
电流 | ≤0.1%+3mA | ≤0.01%+3mA | ||||||||||||
编程分辨率 | 电压 | 10mV | 1mV | |||||||||||
电流 | 1mA | 0.1mA | ||||||||||||
回读分辨率 | 电压 | 10mV | 1mV | |||||||||||
电流 | 1mA | 0.1mA | ||||||||||||
年精度(25℃±5℃)±(%读数+偏置) | 编程 | 电压 | ≤0.05%+20mV | ≤0.03%+10mV | ||||||||||
电流 | ≤0.2%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | |||||||||
回读 | 电压 | ≤0.05%+20mV | ≤0.03%+10mV | |||||||||||
电流 | ≤0.2%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | |||||||||
纹波和噪声(20Hz-20MHz) | 常模电压 | ≤1mVrms/3mVp-p | ≤1mVrms/4mVp-p | |||||||||||
常模电流 | ≤3mArms | ≤5mArms | ≤4mArms | ≤5mArms | ||||||||||
共模电流 | ------ | |||||||||||||
串并联设定值精度 | 电压 | ≤0.02%+5mV | ≤0.02% + 10mV | |||||||||||
电流 | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+30mA | ||||||||||||
计时器 | 0.1~99999.9秒 | |||||||||||||
存储 | 40组设定文件/通道 | |||||||||||||




- 上一篇 :TH6413同惠三通道可编程线性直流电源
- 下一篇 :TH6402同惠三通道可编程线性直流电源
固话:0512-68790450
手机:13915418480 
您的位置:

