| Met One / ROYCO 系列尘埃颗粒计数器(Met One / ROYCO Airborne Particle Counter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号:HHPC-6 
 | 
ISO/DIS 14644-1 洁净室和洁净区按空气中悬浮粒子浓度的分级 
| ISO分级 | 大于等于表中所列粒径悬浮粒子zui大允许浓度(颗/m3) | |||||
| 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
| ISO1级 | 10 | 2 |   |   |   |   | 
| ISO2级 | 100 | 24 | 10 | 4 |   |   | 
| ISO3级 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 |   | 
| ISO4级 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 |   | 
| ISO5级 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 | 
| ISO6级 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | 
| ISO7级 |   |   |   | 352000 | 83200 | 2930 | 
| ISO8级 |   |   |   | 3520000 | 832000 | 29300 | 
| ISO9级 |   |   |   | 35200000 | 8320000 | 293000 | 
《药品生产质量管理规范》(1992年修订) 
| 洁净级别 | 活粒数/立方米 | 活微生物数/立方米 | |
| ≥0.5μm | ≥5μm | ||
| 100 级 | ≤3,500 | 0 | ≤5 | 
| 10,000 级 | ≤350,000 | ≤2,000 | ≤100 | 
| 100,000级 | ≤3,500,000 | ≤20,000 | ≤500 | 
洁净手术部洁净用房等级标准 
| 等级 | 沉降(浮游)细菌zui大平均浓度 | 表面zui大染菌密度 | 空气洁净度级别 | ||
| 手术区 | 周边区 | 手术区 | 周边区 | ||
| I | 0.2个/30minΦ90皿(5个/ m3) | 0.4个/30minΦ90皿(10个/ m3) | 5个/cm2 | 100级 | 1000级 | 
| II | 0.75个/30minΦ90皿(25个/ m3) | 1.5个/30minΦ90皿(50个/ m3) | 5个/cm2 | 1000级 | 10000级 | 
| III | 2个/30minΦ90皿(75个/ m3) | 4个/30minΦ90皿(150个/ m3) | 5个/cm2 | 10000级 | 100000级 | 
| IV | 5个/30min,Φ90皿(175个/ m3) | 5个/cm2 | 300000级 | ||
美国联邦标准209E 
| 等级名称 | 等极限值 | ||||||||||
| 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 5μm | |||||||
| 单位 | 英制单位 | /m3 | /ft3 | /m3 | /ft3 | /m3 | /ft3 | /m3 | /ft3 | /m3 | /ft3 | 
| M1 |   | 350 | 9.91 | 75.7 | 2.14 | 30.9 | 0.875 | 10.0 | 0.283 |   |   | 
| M1.5 | 1 | 1240 | 35.0 | 265 | 7.50 | 106 | 3.00 | 3.53 | 1.00 |   |   | 
| M2 |   | 3500 | 99.1 | 757 | 21.4 | 309 | 8.75 | 100 | 2.83 |   |   | 
| M2.5 | 10 | 1240 | 350 | 2650 | 75.0 | 1060 | 30.0 | 353 | 10.0 |   |   | 
| M3 |   | 35000 | 991 | 7570 | 214 | 3090 | 87.5 | 1000  | 28.3  |   |   | 
| M3.5 | 100 |   |   | 26500 | 750 | 10600 | 300 | 3530 | 100 |   |   | 
| M4 |   |   |   | 75700 | 21400 | 30900 | 875 | 10000 | 283 |   |   | 
| M4.5 | 1000 |   |   |   |   |   |   | 35300 | 1000 | 247 | 7 | 
| M5 |   |   |   |   |   |   |   | 100000 | 2830 | 618 | 17.5 | 
| M5.5 | 10000 |   |   |   |   |   |   | 353000 | 10000 | 2470 | 70.0 | 
| M6 |   |   |   |   |   |   |   | 1000000 | 28300 | 6180 | 175 | 
| M6.5 | 100000 |   |   |   |   |   |   | 3530000 | 100000 | 24700 | 700 | 
| M7 |   |   |   |   |   |   |   | 10000000 | 283000 | 61800 | 1750 | 
常用单位换算 
| 1米m = 3.28英尺ft | 1CFM(ft3/min) = 0.4719L/s | 
| 1平方米m2 = 10.76平方英尺ft2 | 1CFS(ft3/s) = 28.32L/s | 
| 1立方米m3 = 35.3立方英尺ft3 | 1FPM(ft/min) = 0.00508m/s | 
| 1英制加仑gallon = 4.55升L | 1BTU/h = 0.2931W | 
| 1美制加仑gallon = 3.79升L | 1千瓦kw = 860千卡/小时kcal/h | 
| 1磅lb = 454克g | 1USTR美国冷吨 = 3.516 kw | 
| 1马力HP = 0.746千瓦kw | 1巴bar = 100千帕kpa | 
| 1摄氏度℃ = 5(华氏度F-32)/9 | 1mmH2O(毫米水柱) = 9.8067帕Pa  | 
体 积 换 算 
1美吉耳(gi)=0.118升(1) 1美品脱(pt)=0.473升(1)  
1美夸脱(qt)=0.946升(1)  1美加仑(gal)=3.785升(1)  
1桶(bbl)=0.159立方米(m3)=42美加仑(gal) 
1英亩·英尺=1234立方米(m3)  
1立方英寸(in3)=16.3871立方厘米(cm3) 
10亿立方英尺(bcf)=2831.7万立方米(m3)  
1万亿立方英尺(tcf)=283.17亿立方米(m3) 
1百万立方英尺(MMcf)=2.8317万立方米(m3)  
1千立方英尺(mcf)=28.317立方米(m3) 1英加仑(gal)=4.546升(1)  
1立方英尺(ft3)=0.0283立方米(m3)=28.317升(liter) 
1立方米(m3)=1000升(liter)=35.315立方英尺(ft3)=6.29桶(bbl)  
- 上一篇 :KR-12A激光尘埃粒子计数器
- 下一篇 :KEW 1030笔式万用表
 固话:0512-68790450
固话:0512-68790450  手机:13915418480
手机:13915418480	
 您的位置:
您的位置: 
                        
